# TELEFONIA156.000.000 resultados | 10.700.000 resultados  | |||
etimologia | grego 'tele' + 'phone' | ||
sinônimos | telecomunicações, telecom | ||
desinência número |   (plural) telefonias | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (telefonio) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110100 01100101 01101100 01100101 01100110 01101111 01101110 01101001 01100001 | ||
unicode | U+A U+74 U+65 U+6C U+65 U+66 U+6F U+6E U+69 U+61 | ||
morse code | - . .-.. . ..-. --- -. .. .- --..-- | ||
code signals | tangoecholimaechofoxtrotoscarnovemberindiaalfa | ||
libras | TELEFONIA | ||
      | |||
inglês | telephony | ||
albanês | telefoni, telefonim | ||
árabe | تلفنة, محادثة تلفونية, مهاتفة, تهاتف | ||
búlgaro | телефония | ||
chinês | 电话 ( diànhuà ) | ||
coreano | 전화법, 전화술 | ||
eslovaco | telefonovanie | ||
espanhol | telefonía: de telefonía, telefonía | ||
francês | téléphonie | ||
grego | τηλεφωνία | ||
holandês | telefonie, telefonia | ||
húngaro | telefonálás, távbeszélés | ||
italiano | telefonia | ||
japonês | テレフォニー | ||
romeno | telefonie | ||
russo | телефония, телефонирование | ||
esloveno | telefonija | ||
sueco | telefoni | ||
tcheco | telefonie | ||
turco | telefonculuk, santral memurluğu | ||
      emojis relacionados  | |||
bell | 🔔 | ||
no-bell | 🔕 | ||
telephone-emoji | ☎ | ||
telephone-receiver | 📞 | ||
fax-machine | 📠 | ||
mobile-phone | 📱 | ||
mobile-phone-off | 📴 | ||
no-mobile-phones | 📵 | ||
antenna-bars | 📶 | ||
satellite-antenna | 📡 | ||
satellite | 🛰 | ||
call-me-hand | 🤙 | ||
      hex symbols relacionados  | |||
black telephone | ☎ | 260e | |
white telephone | ☏ | 260f | |
telephone location | ✆ | 2706 | |
telephone | ℡ | 2121 | |
ohm | Ω | 2126 | |
inverted ohm | ℧ | 2127 | |
        jurisprudência stf  | |||
RE: 1141756 | Repercussão Geral – Mérito - Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator: Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 28/09/2020 Publicação: 10/11/2020 EMENTA: ICMS – CREDITAMENTO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – APARELHO CELULAR – CESSÃO EM COMODATO – POSSIBILIDADE. Observadas as balizas da Lei Complementar nº 87/1996, é constitucional o creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS cobrado na entrada, por prestadora de serviço de telefonia móvel, considerado aparelho celular posteriormente cedido, mediante comodato. DECISÃO: Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente) e o Ministro Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: “Observadas as balizas da Lei Complementar nº 87/1996, é constitucional o creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS cobrado na entrada, por prestadora de serviço de telefonia móvel, considerado aparelho celular posteriormente cedido, mediante comodato". Falaram: pelo recorrente Estado do Rio Grande do Sul, o Dr. Luis Carlos Kothe Hagemann, Procurador do Estado; pela recorrente Telefônica Brasil S.A., o Dr. André Mendes Moreira; e, pelo interessado, o Dr. Roque Antonio TESE: Observadas as balizas da Lei Complementar nº 87/1996, é constitucional o creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS cobrado na entrada, por prestadora de serviço de telefonia móvel, considerado aparelho celular posteriormente cedido, mediante comodato. | ||
RE: 1141756 RG | Repercussão Geral – Admissibilidade - Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator: Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 30/05/2019 Publicação: 26/09/2019 EMENTA: ICMS – CREDITAMENTO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – APARELHOS CELULARES – CESSÃO EM COMODATO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à possibilidade de creditamento de ICMS cobrado em operação de entrada de aparelhos celulares em empresa prestadora de serviço de telefonia móvel, posteriormente cedidos, mediante comodato, a clientes. TEMA: 1052 - Possibilidade de creditamento de ICMS cobrado em operação de entrada de aparelhos celulares em empresa prestadora de serviço de telefonia móvel, posteriormente cedidos, mediante comodato, a clientes. | ||
RE: 912888 | Repercussão Geral – Mérito - Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator: Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 13/10/2016 Publicação: 10/05/2017 EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL. CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO PRESTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA . INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE: 572.020 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 13/10/2014), assentou que o ICMS não incide sobre serviços preparatórios aos de comunicação, tais quais o de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura (= contratação do serviço), cadastro de usuário e equipamento, etc., já que tais serviços são suplementares ou configuram atividade-meio. 2. A tarifa de assinatura básica mensal não é serviço (muito menos serviço preparatório), mas sim a contraprestação pelo serviço de comunicação propriamente dito prestado pela concessionárias de telefonia , consistente no fornecimento, em caráter continuado, das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do ICMS. 3. Fica aprovada a seguinte tese de repercussão geral: “O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia , independentemente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário". 4. Recurso extraordinário provido. DECISÃO: recurso para denegar a ordem, vencidos os Ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. O Tribunal, por unanimidade, fixou tese nos seguintes termos: “O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia , independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário." Tudo nos termos do voto do Relator. Os Ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, vencidos no mérito, acompanharam o Relator quanto à fixação da tese. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Falaram TESE: O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia , independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário. | ||
ARE 782749 RG | Repercussão Geral – Admissibilidade - Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator: Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 25/06/2015 Publicação: 03/08/2015 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A TARIFA DE “ASSINATURA BÁSICA MENSAL". REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a questão relativa à incidência ou não do ICMS-comunicação (Constituição, art. 155, II) sobre a tarifa denominada “assinatura básica mensal", paga pelo consumidor às concessionárias de telefonia , de forma permanente e contínua, durante toda a vigência do contrato de prestação de serviços. 2. Repercussão geral reconhecida. TEMA: 827 - Incidência de ICMS sobre o valor pago a título de assinatura básica mensal pelo serviço de telefonia . | ||
ARE 640523 RG | Repercussão Geral – Admissibilidade - Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE Julgamento: 23/06/2011 Publicação: 31/08/2011 EMENTA: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valor das astreintes. Destinação. Fundo estadual de defesa do consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a possibilidade de se destinar parte do valor das astreintes a fundo de defesa do consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. TESE: A questão da legitimidade de destinar parte do valor das astreintes recebidas pelo descumprimento de ordem judicial que determina o restabelecimento de serviço de telefonia a fundo estadual de defesa do consumidor tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE: n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. | ||
AI 777749 QO-RG | Repercussão Geral – Mérito Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE Julgamento: 14/04/2010 Publicação: 26/04/2011 EMENTA: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia . Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. | ||
AI 729263 RG | Repercussão Geral – Admissibilidade - Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator: Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 14/08/2009 Publicação: 16/10/2009 EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Telefonia . Contrato de participação financeira. Subscrição de ações. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto contrato de participação financeira e subscrição de ações de telefonia , com complementação dos títulos acionários, versa sobre matéria infraconstitucional. TEMA: 178 - Cálculo da quantidade de ações em que dividido o capital subscrito em uma sociedade anônima, referente aos contratos de participação financeira e subscrição de ações de telefonia , com complementação dos títulos acionários. | ||
RE: 567454 | Repercussão Geral – Mérito - Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator: Min. CARLOS BRITTO Julgamento: 18/06/2009 Publicação: 28/08/2009 EMENTA: TELEFONIA . COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITOU A EXAMINAR O CONTRATO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANATEL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CAUSA DECIDIDA, TÃO-SOMENTE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Caso em que não se está a discutir o contrato de concessão entre a agência reguladora e a concessionária de serviço público. A controvérsia não vincula senão o consumidor e a concessionária de serviço de telefonia . De mais a mais, a agência reguladora a ANATEL não manifestou, expressamente, interesse na solução da controvérsia. Pelo que não há falar de interesse, jurídico ou econômico, da ANATEL. 2. A questão alusiva à cobrança da assinatura básica é unicamente de direito e não apresenta complexidade apta a afastar o seu processamento pelo Juizado Especial. 3. O mérito da causa está circunscrito à legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. Fica mantido o acórdão impugnado, que deu pela ilegalidade da cobrança da assinatura básica. DECISÃO: Oliveira França", o Dr. Roberto Soligo. Plenário, 17.06.2009. DECISÃO: O Tribunal resolveu questão de ordem suscitada pelo Senhor Ministro Cezar Peluso, no sentido de adotar o regime da inexistência de repercussão geral aos processos que envolvam a questão de tarifa básica de telefonia fixa que tem caráter infraconstitucional, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Menezes Direito. Plenário, 18.6.2009. TEMA: 35 - a) Tarifa básica de assinatura do serviço de telefonia fixa. b) Competência para processar e julgar ação em que se discute a legalidade da cobrança da tarifa básica de assinatura do serviço de telefonia fixa. | ||
      | |||
keyword/string |   telefonia | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   9 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   5 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   1.000 – 10.000   média 5.500 pesquisas mensais por 'telefonia' | ||
custo click |   R$ 1,40 média/un   R$ 0,58 (mín) R$ 2,22 (máx) | ||
referência |   R$ 7.700 (média mensal) | ||
        keyword cloud |
| ||||||||
        |